- ホーム
- 売買実績・お客様の声
マンション売却で選ばれる
結エステート株式会社の売買実績
結エステート株式会社の売買実績と、当社を利用されたお客様からの声をご紹介します。当社は、地域密着でお客様ファーストの考えをモットーに、お客様のご要望をしっかりと伺い、最適なご提案をさせていただきます。不動産売買に関することはお気軽にご相談ください。
これまでの売買実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却実績
マンション
マンション名 | 物件所在地 | 契約日 | 平米数 | 間取り | 築年数 | 物件価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
多摩川芙蓉ハイツ1号棟 | 大田区多摩川二丁目 | 2022/11/28 | 66.69m² | 3DK | S58年 | 3,150 |
ライオンズマンション清瀬 | 清瀬市松山二丁目 | 2022/9/17 | 60.31m² | 3DK | H4年 | 1,880 |
ライオンズガーデンひばりが丘学園町 | 東久留米市学園町一丁目 | 2022/9/4 | 74m² | 3LDK | H10年 | 3,000 |
エクセリア氷川台 | 練馬区早宮一丁目 | 2022/6/23 | 20.13m² | 1K | H17年 | 1,670 |
コスモ成増エクセラ | 板橋区赤塚三丁目 | 2022/1/30 | 67.10m² | 3LDK | H6年 | 3,600 |
プレスタイル入谷 | 台東区入谷二丁目 | 2022/1/14 | 26.12m² | 1K | H24年 | 2,100 |
駒沢コーポラス | 世田谷区駒沢二丁目 | 2021/6/13 | 48.60m² | 2DK | S43年 | 2,380 |
三田第2コーポラス | 港区三田一丁目 | 2021/1/23 | 50.22m² | 1LDK | S45年 | 3,480 |
シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 江東区有明二丁目 | 2020/7/5 | 43.37m² | 1LDK | R1年 | 4,850 |
ライオンズマンション西高島平溝下公園壱番館 | 板橋区三園一丁目 | 2020/4/11 | 60.76m² | 3LDK | H10年 | 2,350 |
パークハウス志村三丁目STATION ARENA | 板橋区志村三丁目 | 2019/11/16 | 72.37m² | 3LDK | H17年 | 3,940 |
THE ITABASHIテラス | 板橋区清水町 | 2019/11/14 | 55.95m² | 2LDK | H24年 | 4,450 |
大山ローヤルコーポ | 板橋区栄町 | 2019/8/10 | 34.20m² | 1LDK | S49年 | 1,770 |
南浦和クイーンコーポA棟 | 埼玉県川口市 | 2019/7/1 | 31.93m² | 2K | S49年 | 290 |
ダイアパレスグランデ西台 | 板橋区高島平九丁目 | 2019/6/29 | 67.81m² | 3LDK | H8年 | 2,460 |
プレミストつくば二の宮公園 | 茨城県つくば市 | 2018/11/4 | 78.25m² | 3LDK | H20年 | 1,940 |
保谷光風レジデンス | 西東京市東町三丁目 | 2018/3/17 | 63.58m² | 3DK | S61年 | 2,150 |
戸建て
住所 | 契約日 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 築年数 | 物件価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
つくば市並木四丁目 | 2021/2/24 | 231.98m²/134.97m² | 4LDK | H20年 | 3,900 |
販売実績
マンション
マンション名 | 物件所在地 | 契約日 | 平米数 | 間取り | 築年数 | 物件価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
与野ハウス2号棟 | さいたま市中央区上落合 | 2022/12/2 | 46.45m² | 2LDK | S51年 | 2,070 |
多摩川芙蓉ハイツ1号棟 | 大田区多摩川二丁目 | 2022/11/28 | 66.69m² | 3DK | S58年 | 3,150 |
ライオンズマンション清瀬 | 清瀬市松山二丁目 | 2022/9/17 | 60.31m² | 3DK | H4年 | 1,880 |
ライオンズガーデンひばりが丘学園町 | 東久留米市学園町一丁目 | 2022/9/4 | 74m² | 3LDK | H10年 | 3,000 |
エクセリア氷川台 | 練馬区早宮一丁目 | 2022/6/23 | 20.13m² | 1K | H17年 | 1,670 |
ミサワホームズ三ノ輪 | 台東区竜泉二丁目 | 2022/2/26 | 75.84m² | 3LDK | H9年 | 5,980 |
シティテラス草加松原シーズンズ | 埼玉県草加市 | 2022/2/19 | 70.78m² | 3LDK | H27年 | 3,580 |
コスモ成増エクセラ | 板橋区赤塚三丁目 | 2022/1/30 | 67.10m² | 3LDK | H6年 | 3,600 |
プレスタイル入谷 | 台東区入谷二丁目 | 2022/1/14 | 26.12m² | 1K | H24年 | 2,100 |
クレアホームズ志木 | 埼玉県新座市 | 2021/12/19 | 73.0m² | 3LDK | H15年 | 3,500 |
成増ハウス | 板橋区成増一丁目 | 2021/9/30 | 72.30m² | 2LDK | S58年 | 4,500 |
メゾン第五立川 | 立川市錦町五丁目 | 2021/8/12 | 47.85m² | 2LDK | S60年 | 1,990 |
キャニオンビュー成増 | 板橋区赤塚三丁目 | 2021/7/18 | 51.84m² | 3DK | S59年 | 2,480 |
パーク・ノヴァ池袋・要町 | 板橋区南町 | 2021/7/17 | 47.25m² | 1LDK | S62年 | 3,360 |
駒沢コーポラス | 世田谷区駒沢二丁目 | 2021/6/13 | 48.60m² | 2LDK | S43年 | 2,380 |
三田第2コーポラス | 港区三田一丁目 | 2021/1/23 | 50.22m² | 1LDK | S45年 | 3,480 |
ネベル巣鴨 | 豊島区西巣鴨四丁目 | 2020/10/18 | 38.17m² | 1LDK | H29年 | 3,850 |
マンション北町 | 練馬区北町三丁目 | 2020/7/11 | 47.39m² | 2LDK | S49年 | 1,780 |
双葉クラウンハイツ | 練馬区北町五丁目 | 2020/6/6 | 40.39m² | 1LDK | S49年 | 1,499 |
南砂四丁目住宅 | 江東区南砂四丁目 | 2020/4/25 | 60.72m² | 3LDK | S52年 | 2,600 |
THE TOKYO TOWERS SEA | 中央区勝どき六丁目 | 2020/4/13 | 79.67m² | 3LDK | H20年 | 7,150 |
THE LEBEN 大塚山手 Hill Top Season | 豊島区南大塚一丁目 | 2020/3/13 | 70.06m² | 3LDK | H27年 | 6,980 |
群峰小豆沢グレースマンション | 板橋区小豆沢二丁目 | 2020/2/16 | 70.42m² | 3LDK | S57年 | 2,998 |
中板橋セントラルマンション | 板橋区大谷口上町 | 2019/12/22 | 55.08m² | 3LDK | S48年 | 2,320 |
パークハウス志村三丁目STATION ARENA | 板橋区志村三丁目 | 2019/11/16 | 72.37m² | 3LDK | H17年 | 3,940 |
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 江東区豊洲三丁目 | 2019/10/25 | 74.44m² | 2LDK | H21年 | 7,280 |
加賀マンション | 板橋区加賀一丁目 | 2019/10/20 | 39.50m² | 1LDK | S51年 | 1,999 |
アデニウム学芸大学 | 世田谷区野沢三丁目 | 2019/10/4 | 108.00m² | 3LDK | H18年 | 5,900 |
モア・クレスト小竹向原 | 板橋区大谷口北町 | 2019/9/12 | 84.35m² | 4LDK | H8年 | 4,000 |
南浦和クイーンコーポA棟 | 埼玉県川口市 | 2019/7/1 | 31.93m² | 2K | S49年 | 290 |
ダイアパレスグランデ西台 | 板橋区高島平九丁目 | 2019/6/29 | 67.81m² | 3LDK | H8年 | 2,460 |
志木南パーク・ホームズ | 埼玉県朝霞市 | 2019/6/21 | 60.79m² | 3LDK | H7年 | 2,560 |
南常盤台サンライズ | 板橋区南常盤台一丁目 | 2019/6/18 | 48.76m² | 2LDK | S54年 | 1,980 |
三田高島平第一コーポ | 板橋区高島平九丁目 | 2019/6/8 | 37.26m² | 2DK | S49年 | 950 |
蓮根ファミールハイツ1号棟 | 板橋区坂下三丁目 | 2019/5/31 | 67.65m² | 3LDK | S52年 | 2,830 |
エルフォルテ赤羽西 | 北区赤羽西六丁目 | 2019/5/19 | 55.79m² | 2LDK | H28年 | 3,800 |
上板橋カーネル | 板橋区中台一丁目 | 2019/4/28 | 41.73m² | 1LDK | S49年 | 2,190 |
ダイアマンション | 東京都東久留米市 | 2018/11/22 | 48.60m² | 2LDK | S53年 | 890 |
サニーコート滝野川 | 北区滝野川三丁目 | 2018/10/30 | 47.00m² | 2DK | S50年 | 2,030 |
朝日プラザ鳩ヶ谷クレセント | 埼玉県川口市 | 2018/9/24 | 66.88m² | 3LDK | S63年 | 1,350 |
常盤台パークハイツ | 板橋区前野町六丁目 | 2018/9/17 | 54.50m² | 2LDK | S62年 | 2,250 |
ライオンズマンション板橋赤塚 | 板橋区赤塚七丁目 | 2018/9/8 | 56.38m² | 2LDK | H6年 | 2,580 |
メゾン田町 | 港区芝浦四丁目 | 2018/8/25 | 40.18m² | 2DK | S58年 | 2,880 |
アールブラン南品川レジデンス | 品川区南品川三丁目 | 2018/8/5 | 68.20m² | 3LDK | H24年 | 5,680 |
アーバンフォレスト藤が丘 | 横浜市青葉区 | 2018/4/28 | 63.05m² | 2LDK | H14年 | 3,150 |
保谷光風レジデンス | 東京都西東京市 | 2018/3/17 | 63.58m² | 3DK | S61年 | 2,150 |
ニュー池尻マンション | 世田谷区池尻三丁目 | 2017/10/15 | 57.73m² | 2LDK | S46年 | 4,480 |
戸建て
住所 | 契約日 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 築年数 | 物件価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
朝霞市三原三丁目 | 2021/5/30 | 72.31m²/118.83m² | 3LDK | R2年 | 5,380 |
川口市大字赤井 | 2020/6/30 | 122.85m²/115.30m² | 3LDK | R2年 | 3,300 |
北区赤羽南一丁目 | 2020/1/20 | 42.87m²/78.97m² | 3LDK | R1年 | 4,000 |
横浜市戸塚区上矢部町 | 2019/1/17 | 58.07m²/110.34m² | 4LDK | H31年 | 3,130 |
お客様からの喜びの声
板橋区周辺でマンション売却をお考えなら、結エステート株式会社にお気軽にご相談・お問い合わせください。 |